I PARTENTI DELLA CAT. DEBUTTANTI

ABBASANTA (ORISTANO) – Ecco l’elenco dei 41 partenti nella categoria Debuttanti, sulla distanza di 29 chilometri, del Trofeo Unire Giovani Cavalli. La media che dovranno tenere i cavalli dovrà essere compresa fra gli 8 e i 12 km/h. Il tempo di precorrenza, quindi, dovrà oscillare fra le due ore e 25’ e le tre ore 37’30”.
91 Cianfrocca Nicholas-Ercolana 9.30.00 (11.55.00 13.07.30)
92 Dettori Riccardo-Eccelle 9.32.00 (11.57.00 13.09.30)
93 Fondi Emanuele-Emyros 9.34.00 (11.59.00 13.11.30)
94 Orlando Fabio-Jebel 9.36.00 (12.01.00 13.13.30)
95 Coletta Emanuela-Erili 9.38.00 (12.03.00 13.15.30)
96 Corsi Ottavia-Jasmin Saura 9.40.00 (12.05.00 13.17.30)
97 De Paolis Daniel-Erminyo 9.42.00 (12.07.00 13.19.30)
8 Pierotti Luciano-Ena Frisca De Zamaglia (9.44.00 12.09.00 13.21.30)
9 Falorni Paolo-Lyllo 9.46.00 (12.11.00 13.23.30)
10 Guidi Elio-Kadeau 9.48.00 (12.13.00 13.25.30)
11 Porcu Maria Teresa-Eredade 9.50.00 (12.15.00 13.27.30)
13 Vargiu Antonello-Emporium 9.52.00 (12.17.00 13.29.30)
14 Mallei Giuseppe-Distintha 9.54.00 (12.19.00 13.31.30)
15 Ercoli Enrico-Schadja 9.56.00 (12.21.00 13.33.30)
16 Rufini Giorgio-Gustav Baio 9.58.00 (12.23.00 13.35.30)
17 Ricci Giampiero-Euferia 10.00.00 (12.25.00 13.37.30)
18 Nania Alessandro-Estremo Oriente 10.02.00 (12.27.00 13.39.30)
19 Murru Salvatore-Elyus 10.04.00 (12.29.00 13.41.30)
20 Piu Stefano-Duina 10.06.00 (12.31.00 13.43.30)
21 Solinas Pietro-Dody 10.08.00 (12.33.00 13.45.30)
22 Garau Francesco Ignazio-Divina Baia 10.10.00 (12.35.00 13.47.30)
23 Guaraglia Gian Carlo-Dejanirah 10.12.00 (12.37.00 13.49.30)
24 Branca Sandro-Iseho 10.14.00 (12.39.00 13.51.30)
25 Fiori Michele-Edolo 10.16.00 (12.41.00 13.53.30)
26 Arca Marco-Inno Sauro 10.18.00 (12.43.00 13.55.30)
27 Pusceddu Stefano-Eroina Bella 10.20.00 (12.45.00 13.57.30)
28 Santoru Maria Pietrina-Denneb 10.22.00 (12.47.00 13.59.30)
29 Tatti Alberto-Emylion 10.24.00 (12.49.00 14.01.30)
30 Pau Roberto-Euforbya 10.26.00 (12.51.00 14.03.30)
31 Muntoni Gianpaolo-Duca Sauro 10.28.00 (12.53.00 14.05.30)
32 Melis Davide-Erulia 10.30.00 (12.55.00 14.07.30)
33 Arquint Giovanni-Daila Bella 10.32.00 (12.57.00 14.09.30)
34 Marini Isabella-Dania Dorgalesa 10.34.00 (12.59.00 14.11.30)
35 Peschisolido Arduino-Nives Baia 10.36.00 (13.01.00 14.13.30)
36 Lizzeri Marco-Eruda 10.38.00 (13.03.00 14.15.30)
37 Giovenzana Sonia-Extas 10.40.00 (13.05.00 14.17.30)
38 Corria Giovanni-Duddurina 10.42.00 (13.07.00 14.19.30)
39 Mereu Sebastiano-Diavola 10.44.00 (13.09.00 14.21.30)
40 Pau Marco-Diavolo Nero 10.46.00 (13.11.00 14.23.30)
41 Blasi Silvia-Haminah 10.48.00 (13.13.00 14.25.30)
12 Nardini Marco-Beautiful Baby
Legenda: Per ogni binomio, nell’ordine, sono indicati: pettorale, cavaliere-cavallo, orario di partenza, tempo minimo e tempo massimo di arrivo

Main partner

Sport partner

Technical partner