ABBASANTA (ORISTANO) Ecco lelenco dei 28 partenti nella categoria A/R, sulla distanza di 58 chilometri, del Trofeo Unire Giovani Cavalli.
42 Firinu Mario Patrizio Crazy Dancer 8.00.00 (9.48.45 10.54.00)
43 Furnari Andrea Ardo 8.03.00 (9.51.45 10.57.00)
44 Cipolloni Domenico Dinarr 8.06.00 (9.54.45 11.00.00)
45 Giansante Giuseppe Deuthia 8.09.00 (9.57.45 11.03.00)
46 Giansante Stefano Alish Kashmir 8.12.00 (10.00.45 11.06.00)
47 Bunicelli Cosimo Drums 8.15.00 (10.03.45 11.09.00)
49 Medda Peppino Cabira 8.18.00 (10.06.45 11.12.00)
50 Peschisolido Antonino Talad 8.21.00 (10.09.45 11.15.00)
51 Niccolai Gianluca Chnas 8.24.00 (10.12.45 11.18.00)
52 Petri Emilio Cariopinta 8.27.00 (10.15.45 11.21.00)
53 Mercouris Maria Teresa Felice Julye Di Pegaso 8.30.00 (10.18.45 11.24.00)
54 Mallei Ignazio Caifas 8.33.00 (10.21.45 11.27.00)
55 Rosi Chiara Cherra 8.36.00 (10.24.45 11.30.00)
56 Scola Jonny Amaal Sauro 8.39.00 (10.27.45 11.33.00)
57 Delinna Giancarlo Daino De Mores 8.42.00 (10.30.45 11.36.00)
58 Schintu Claudio Corsaros 8.45.00 (10.33.45 11.39.00)
59 Ribaudo Gaetano Picasso Di Ambelia 8.48.00 (10.36.45 11.42.00)
60 Vizzini Calogero Pamela Di Ambelia 8.51.00 (10.39.45 11.45.00)
61 Viaggi Mauro Cameth 8.54.00 (10.42.45 11.48.00)
64 Gagliano Filippo Thawr Di Pegaso 8.57.00 (10.45.45 11.51.00)
65 Scapin Silvia Hermes Di Pegaso 9.01.00 (10.49.45 11.55.00)
66 De Leo Marcello Primula Vera 9.04.00 (10.52.45 11.58.00)
67 Nova Massimo Mirasjia Ibn Maheer 9.07.00 (10.55.45 12.01.00)
68 Zuccarello Salvatore Djamira 9.10.00 (10.58.45 12.04.00)
69 Ficara Marco Laziz Ibn Estetik 9.13.00 (11.01.45 12.07.00)
70 Zirolia Valeria Speranza Coccorita De Mores 9.16.00 (11.04.45 12.10.00)
71 Iacchelli Andrea Takis 9.19.00 (11.07.45 12.13.00)
72 D’Aguanno Antonio Saaremaa 9.22.00 (11.10.45 12.16.00)
Legenda: Per ogni binomio, nellordine, sono indicati: pettorale, cavaliere-cavallo, orario di partenza, tempo minimo e tempo massimo di arrivo nel primo anello





